台州市2019年11月建设工程市场材料价格(共计:801条)
当前材料价格由台州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载台州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 非泵送水下商品混凝土 | C20 | m3 | 499.43 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C25 | m3 | 511.57 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C30 | m3 | 532.8 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C35 | m3 | 565.15 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C40 | m3 | 586.38 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C45 | m3 | 604.58 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送水下商品混凝土 | C50 | m3 | 630.86 | 适用于2019年11月 |
| 非泵送道路商品混凝土 | 4.0MPa | m3 | 539.87 | 适用于2019年11月 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | t | 341.72 | 适用于2019年11月 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | t | 350.82 | 适用于2019年11月 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM15 | t | 365.98 | 适用于2019年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 168.84 | 适用于2019年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 163.78 | 适用于2019年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14PVB+6 | m2 | 192.09 | 适用于2019年11月 |
| 模塑聚苯乙烯泡沫保温板 | EPS | m3 | 333.63 | 适用于2019年11月 |
| XPS挤塑保温板 | 阻燃B2级 | m3 | 707.7 | 适用于2019年11月 |
| XPS挤塑保温板 | 阻燃B1级 | m3 | 808.8 | 适用于2019年11月 |
| 酚醛保温板 | 阻燃A级80kg/m3 | m3 | 1112.1 | 适用于2019年11月 |
| 酚醛保温板 | 阻燃A级50kg/m3 | m3 | 808.8 | 适用于2019年11月 |
| 装配式临时围墙 | 墙高2.2m,板厚6.5cm | m | 433.72 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 0920(6) | 樘 | 6839.42 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1020(6) | 樘 | 6868.73 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1220(6) | 樘 | 7517.8 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1320(6) | 樘 | 7899.95 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1520(6) | 樘 | 8401.41 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 2020(6) | 樘 | 10852.07 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 0820(5) | 樘 | 6557.35 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 0920(5) | 樘 | 6776.73 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1020(5) | 樘 | 7122.5 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1220(5) | 樘 | 7605.75 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1320(5) | 樘 | 7925.23 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 1520(5) | 樘 | 8803.79 | 适用于2019年11月 |
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM 2020(5) | 樘 | 11083.59 | 适用于2019年11月 |
| 钢结构活门单扇防护密闭门 | GHM 0920 | 樘 | 6041.74 | 适用于2019年11月 |
| 卫生间成品塑料隔断 | 含安装费 | m2 | 121.32 | 按周长计 |

